Países con mayor número de budistas:
China 102,000,000 Japón 89,650,000 Tailandia: 55,480,000 Vietnam: 49,690,000 Myanmar: 41,610,000 Sri Lanka: 12,540,000 Corea del Sur: 10,920,000 Taiwan: 9,150,000 Camboya: 9,130,000 India: 7,000,000
Presencia del budismo sobre total de población (porcentaje)
Tailandia - 95% Camboya - 90% Myanmar - 88% Bhutan - 75% Sri Lanka - 70% Tibet - 65% Laos - 60% Vietnam - 55% Japón - 50% Macao - 45% Taiwan - 43%
Tradiciones budistas
Mahayana (56%) 185, 000,000 Theravada (38%) 124, 000,000 Vajrayana (6%) 20, 000,000
(sacado del budismo.com)
Mapa cronológico del budismo
560-480 a.C | Vida de Sidarta Gotama: el Buda. |
480 a.C | Primer Concilio. Se redacta el Canon Pali. |
380 a.C | Segundo Concilio. Secesión de los futuros partidarios del Mahayana. |
274-236 a.C | Reinado del emperador Asoka que unifica la India y se convierte al Budismo. |
246 a.C. | Tercer Concilio. Se inicia el movimiento misional. Mehinda, hijo de Asoka, lleva el Budismo a Ceilán. |
67-217 d.C | El Budismo entra en China. |
150 | Época del gran filósofo Mahayana: "Nagarjuna". |
372 | El Budismo entra en Corea. |
430 | Empieza a funcionar la más famosa de las antiguas universidades budistas en la India: "Nalanda". |
400-500 | El Budismo entra en Birmania, Camboya, Vietnam e Indonesia. |
520 | Ch'an (en japonés: "Zen"). Se funda esta escuela por Bodhidarma en China. |
522 | El Budismo entra en Japón. |
639 | Entrada en el Tíbet. |
600-700 | Entrada en Tailandia. |
700-888 | Se consolida en Nepal, Bhutan y Sikkim. |
1038-1122 | Época de "Milarepa", poeta, asceta y santo tibetano. |
1191 | Escuela de Zen, Rinzai, en Japón. |
1225 | Escuela de Zen, Soto, en Japón. Fundador: "Dogen". |
1261 | El Budismo entra en Mongolia y Siberia. |
1300 | Se establece en Laos. |
1409 | Reforma del budismo en Tíbet. Aparece la figura del Dalai Lama, como jefe de la escuela Gelupa y del país. |
1832-1900 | F. Max Müller, introduce el Budismo en Occidente. Editor de "Sacred Books of The East". |
1842-1922 | T.W.Rhys Davids: traductor del Canon Pali y fundador de la Pali Text Society (1881). |
1862 | 1ª Traducción del Dhammapada a un idioma occidental (el alemán). |
1868-1871 | Quinto Concilio en Mandaly. Birmania. |
1893 | Parlamento de las Religiones en Chicago. Importante presencia budista. |
1899 | Gordon Douglas: 1º monje occidental ordenado en Birmania. |
1906 | En Alemania se celebra el 1º Congreso Budista de Europa. |
1949 | China ocupa militarmente el Tíbet. |
1956 | Conmemoración de los 2.500 años de Budismo. El Dr. B.R.Ambedkar, padre de la Constitución India, abraza públicamente el Budismo junto a 500.000 de sus seguidores "intocables" de Nagpur. |
1959 | El Dalai Lama, junto con 100.000 adeptos, se exilia en la India a causa de la represión china. |
1966 | Se cierran todos los centros budistas de China debido a la "Revolución Cultural". |
No hay comentarios:
Publicar un comentario